魔法設計師 的 思想體檢報告
魅力(Charisma): | 6 | 待人氣度與手腕 |
理性(Senses): | 8 | 歸納與推論的邏輯概念 |
感性(Sensibility): | 6 | 情感與美感的靈敏度 |
深度(Sophistication): | 7 | 思考的深度與透徹度 |
社交(Socialization): | 2 | 對於社交活動的接受度 |
熱情(Passion): | 5 | 自動自發的執行力 |
知識(Intellectual): | 9 | 學習與知識的駕馭潛能 |
樂觀(Optimism): | 6 | 積極與進取的思維 |
悲觀(Pessimism): | 8 | 消極與保守的思維 |
責任(Responsibility): | 5 | 規劃與受託的潛能 |
領導能量: | 54 | 你領導才能普普,屬大將型人才。 |
社交能量: | 46 | 你喜歡社交活動,但對其也不是非常重視。 |
思考能量: | 79 | 你是連吃飯睡覺腦筋都停不下來。 |
鬥志能量: | 58 | 不嘗試怎麼知道自己不行,對不對? |
藝術能量: | 64 | 你的藝術才能並不差,應繼續進修培養。 |
科學能量: | 79 | 邏輯觀念穩健,喜歡針對問題做辯論與研討。 |
創意能量: | 73 | 想要有創意,先從建立自己的觀點開始。 |
靈感能量: | 76 | 觀察力敏銳,能夠舉一反三。 |
戀愛能量: | 60 | 雖不是大情聖,但是也是有自己的一番浪漫情懷。 |
優點:
沒有留言:
張貼留言